Tuesday , March 19 2024

Result of Priebonds Draw Rs.25000 Held in Lahore

Result of Priebonds Draw Rs.25000 Held in Lahore on Monday, February 1, 2016

DRAW OF Rs.25,000/- PRIZE BOND
              HELD AT/- LAHORE
Draw No.:  16th                                                  
Series  : COMMON DRAW                        Date : 01/02/2016
--------------------------------------------------------------
First Prize of Rs.50,000,000/-

755928
--------------------------------------------------------------
Second Prize of Rs.15,000,000/- Each 3 Prizes

737699	845673	984323
--------------------------------------------------------------
Third Prize of 1696 Prizes of Rs.312,000/- Each


000548	032989	056061	079763	110502	146228	179354	207605	235615	263149	297897
001084	033362	056289	079942	111122	147693	179432	208105	236085	264064	297990
001132	035613	057629	080181	111327	148305	179455	208245	237341	267164	298396
001589	037597	057869	081205	112501	148623	180251	208531	238729	267298	299701
002115	037945	058691	081292	116118	149874	180442	208545	238848	267862	299732
002579	038319	058858	081476	116765	150120	180915	208826	239414	267900	300186
003067	038429	059079	085854	116906	150264	181178	208919	240068	268459	300321
003244	038669	059107	085995	117146	150658	181214	209931	240176	268737	300652
003398	038821	059376	086606	117264	152193	181966	210639	240277	269185	302634
003474	038850	059800	087516	118236	152288	181994	210672	240434	269251	302802
003476	039046	060210	087585	118592	152460	182082	210884	240503	269900	303354
003815	039076	060419	088024	120217	152914	182348	210914	245104	272593	304492
003864	039576	061419	089825	120336	153524	182407	211214	245294	272942	304824
004703	039605	062056	089849	121772	154521	182710	211368	245332	273528	305051
004757	039942	062205	090083	121887	155005	183035	211641	245384	275809	305106
005177	040039	063387	090467	122624	155274	184494	212667	246364	275915	305193
006334	040075	063668	090546	122681	155506	185151	212965	246705	276153	306464
006670	040880	064237	090620	122686	158329	185314	213030	247004	276575	306584
006811	041134	064602	091021	124238	158531	185316	214410	247195	277203	306673
008236	041560	066082	091168	124333	158899	185799	215202	247243	277295	308142
008524	042933	066112	091852	124670	160213	187110	215485	247695	277557	308750
008552	043393	066965	091902	124681	160489	187625	215491	247774	277626	309112
008762	044018	067450	091977	124802	160632	187849	216544	248490	278120	310855
009256	044939	068062	093739	124810	160850	188093	216741	248852	278297	310904
010613	044986	068067	094301	126343	161054	188996	217488	249494	279129	312728
011117	046215	068311	094794	126895	161532	189675	218467	250740	279240	313068
012621	046302	068724	095542	128642	162132	189904	218826	251088	279345	315191
012923	046649	068747	096646	128863	162294	192223	219315	251130	279589	316660
012951	046665	069393	096686	130177	162443	192403	219427	251499	279705	316725
012993	047458	069451	097981	130198	164866	193270	220770	251507	280107	317110
013622	047657	070585	098343	130595	165650	193344	221301	251736	281221	317248
014260	048089	071503	099143	130978	166908	193805	222390	252205	282706	317299
014536	048269	071643	099461	131300	167291	194346	223395	252379	282911	318547
015337	048338	072115	099814	131364	167943	194937	223437	253639	284376	318586
016089	048785	072704	099925	133872	168452	196163	224251	254235	285323	319328
017783	049026	072874	100647	134232	168700	196336	224517	254256	285555	320534
018219	049236	073676	100858	134270	169192	197640	224597	254754	285708	320692
019064	049844	073802	101052	135499	169280	198808	224984	254766	286408	320969
019377	049883	073810	101614	136852	169614	199616	225278	255313	286669	321663
020290	050669	075627	101744	138360	170510	200464	226176	255615	287390	322767
020544	051596	076393	102105	139250	170639	202875	227447	255729	287526	323429
023181	052788	076455	102334	140956	171107	203324	227948	256457	287703	324040
023461	052822	076489	102776	141139	171263	203619	228564	257994	287955	324475
024570	053400	076739	103108	141338	171680	203960	229928	258094	288205	324858
025311	054420	076750	103428	142201	174016	204745	231432	259639	288673	324879
025743	054869	078045	103916	142464	175988	205572	231455	260330	290292	326414
026392	055341	078271	106717	142905	176400	205755	232279	260767	291129	327226
027149	055356	078284	107199	143076	176997	205790	232693	261017	291381	327502
030721	055391	078527	107471	144258	177119	206008	234236	261120	293382	327806
030840	055755	078642	107540	145416	177616	206919	234671	261612	293671	328170
032601	056024	078950	107765	145470	177947	207025	234883	262145	295710	329128
032861	056049	079373	108230	145799	178508	207393	235064	262894	296075	329900




330181	353888	377537	415077	447541	477229	520375	551140	578781	604965	636707
330582	354023	379937	415722	448307	477989	521332	551990	578883	605868	637198
331147	354099	380216	415970	448817	478505	521809	552171	579303	605987	637985
331194	354620	381347	416134	450821	480223	521934	552453	579372	605992	639671
331264	354902	382029	418205	450829	480363	522111	552827	580104	606013	639990
331595	355005	382958	419003	451894	480730	522441	553099	580156	606652	640980
331861	355625	383712	421444	452011	481007	523720	553471	580352	606789	641483
333877	355718	384000	422006	452204	481655	525105	553968	581149	607590	641665
333882	355823	384402	422347	452313	481657	525530	554348	581582	607695	642004
334329	356045	384676	422618	452414	483990	526096	555226	581665	607757	642025
335008	356525	384761	423012	452929	484336	526441	557052	581829	608317	642269
335035	357002	385507	423517	453166	484837	526655	558137	582241	609921	642510
336162	357926	385788	424846	453306	486692	527109	559749	582431	610847	642671
336461	359288	386302	425646	454433	487024	527261	560107	583180	611810	642683
337216	360551	386962	426740	454547	487516	527615	560563	583608	612499	642847
337440	360724	388672	426765	454557	487925	527655	560592	584364	616559	642879
337930	360896	388910	427114	455377	489250	527672	561044	584507	619423	642919
338182	361064	389949	427204	455524	490044	527792	561809	584692	620205	643231
339816	361199	389996	428028	455700	490598	528639	562093	586486	621669	644689
340021	362145	390266	428707	455758	492947	528800	562825	586997	622582	644940
340034	362737	390545	429794	456786	494690	529745	562869	587924	623605	644982
340054	363130	392398	429906	457120	495973	530505	563523	587925	624240	645351
340066	363974	392558	430086	457911	496410	532682	564456	589113	624352	645845
340696	364234	393444	431176	458396	496536	533695	564574	589338	625092	646474
340773	364327	394623	431246	458891	497207	535852	564755	590993	625125	646699
341361	365816	394701	431682	459709	497277	536032	564989	591849	625912	647512
341944	366725	394777	433856	459810	497521	536821	565153	591866	626232	647676
342317	367358	395209	434012	459811	498103	536882	565230	591915	626376	647979
342675	367517	395265	435030	461423	500785	538266	565745	592240	626972	647997
342770	368019	396705	435473	462036	501577	538704	565804	592908	627598	648123
343140	368214	397675	435520	462589	502527	538810	566725	593292	628015	648245
343709	368608	397738	435659	462993	504451	539136	568049	593736	628401	648249
343736	369160	397939	435762	463539	505235	539601	568462	594037	628551	650526
345190	370304	398668	436081	463556	505247	540454	569511	594262	628743	650663
345365	370895	398745	437045	463626	506790	542301	570938	595817	629039	651253
345385	371343	399151	437199	464561	507447	542697	571399	596221	629674	652234
345499	371408	400121	437290	464903	507761	543060	571609	596855	629839	654104
346238	371461	401704	438051	465045	508087	543500	571659	596949	629866	654509
346525	372259	401843	438166	465058	508326	543714	572036	597450	629941	655262
347345	372560	404448	438187	466313	512095	543994	572427	598066	630580	656293
347461	372684	405662	438982	466469	512496	546227	573271	598693	631506	656417
347483	373621	407352	439947	466958	512986	546858	573739	598720	631803	656504
348088	373734	407828	439972	467435	513657	547223	573918	598791	632237	657019
348871	373865	407888	440422	467532	513836	547461	573964	598939	632849	658053
349094	373910	409056	440833	468769	515498	547661	574788	599989	633223	658883
349750	373926	409084	440837	470188	516451	548417	575015	599998	633241	659443
349950	374391	409166	442320	471021	516743	548545	575722	601160	633399	660267
350461	374407	410650	442760	471212	517967	549848	575788	601335	633493	660336
351158	375280	410981	443823	473783	519671	549851	575873	601431	634609	660736
351653	375426	411426	445956	474232	519706	550195	575941	601814	634616	660887
352066	376125	411539	446089	474994	520060	550288	577830	602964	634665	661528
352518	376908	411886	446562	476656	520263	550519	578722	604207	634967	661762




661894	694670	734426	766849	795110	823794	854922	883233	916900	955965	984832
662223	696361	737024	767962	795853	823985	856130	884529	917089	956585	986636
662278	696956	737892	767988	796250	824190	856415	884553	917469	956825	986768
662592	698796	738576	768275	797536	824378	856892	888052	921635	958136	987133
662795	698838	739246	769678	800142	824757	856980	888433	922699	959029	987138
663872	698974	739573	769746	800389	825875	857452	888720	922844	959516	987159
664111	699509	740964	769765	802303	826348	857487	888803	925280	960066	987679
666041	700696	741065	769870	804332	826694	857570	889150	927732	960156	987696
666172	700808	741611	770368	804834	826833	858263	891313	928336	961262	988123
667039	702149	742272	771167	805634	827732	858370	892410	929133	961305	988274
667145	702226	744013	771204	805734	829277	859061	892490	929911	962385	988320
667231	702464	744538	772837	805815	831238	859367	892997	930474	962389	988411
667248	703304	745288	773671	805893	831328	859825	893478	931014	962607	988435
667656	704378	745749	773946	805982	831570	859914	894320	932026	963064	989109
669868	706480	745881	773963	807791	831681	860141	894566	932525	963459	989743
669883	706783	745887	774098	808631	831830	860699	894818	932882	963699	989915
669898	707066	746283	774819	809139	832863	860893	895634	933296	964646	990191
670704	707733	746443	774873	809156	833181	861355	895737	934080	965556	990696
671955	708541	746987	774902	809241	835496	862537	895912	934898	966494	991400
672425	708625	747558	776257	810740	836022	863232	896888	936109	966628	992165
672466	710071	747582	777395	813482	836056	863601	898150	937578	966995	992278
672601	711635	748299	780049	813625	839005	864721	898892	937656	967880	993541
674935	711751	750909	780137	813689	839654	865117	899786	938550	968097	993798
675615	712900	751919	780711	814316	839769	866215	900207	938635	968119	993801
677280	712975	752160	780887	814622	840024	867467	900900	938699	968878	993912
677596	714153	752520	782158	814921	840105	867949	901047	939143	969112	994367
677614	714339	754227	782160	815390	840118	869029	902121	939369	969808	994841
677957	714441	755020	783055	815499	840830	869511	903296	940289	970045	995062
677961	715278	755320	783595	815614	841771	869834	904842	941045	971969	995149
679504	716386	755804	783883	815832	841776	871071	905250	941515	972956	995182
679592	718003	755990	784642	815868	842419	871109	907936	942799	973346	996316
680264	718413	756741	784791	816180	843068	871821	908483	943255	973695	996410
680341	718580	758055	784814	816218	844117	872189	909086	944703	973756	996479
681404	718585	758524	784934	816641	844639	872582	909171	944812	973907	996835
681650	718633	759005	786387	817002	845268	873679	910379	946822	973911	996976
681973	718731	759394	786460	817464	845737	873964	911649	948273	973979	997139
683159	719639	759423	787517	818028	846198	874261	911858	948872	974166	997154
683612	723268	759863	788793	818661	846895	875131	912187	949045	974862	997159
684609	723695	760796	788961	818917	847155	876127	912255	949303	975207	997651
684917	724190	762327	789057	818969	847883	876696	912802	950109	975352	998092
684924	724504	762875	789425	818979	848112	877108	912812	950169	975527	998855
685013	724923	763879	790013	819122	848140	878047	913565	950450	977300	999841
686540	725061	763943	790464	819147	849076	878503	913720	950474	977429	XXXXX
687447	725401	763991	790803	819361	850886	879465	913928	951462	981131	XXXXX
687541	726220	764206	791580	819370	851746	879683	914725	952523	981200	XXXXX
687862	727662	764793	791670	819400	852165	879797	914903	953291	981706	XXXXX
688655	728394	764874	792240	820284	852571	880000	914944	953561	982226	XXXXX
688669	729798	764997	792586	820715	853246	881988	915196	953995	982826	XXXXX
688885	730224	765224	793104	822712	854282	882670	916313	954892	983015	XXXXX
691576	732068	765657	794780	822990	854795	882976	916549	955205	983866	XXXXX
693224	734039	766778	794904	823121	854869	883138	916738	955655	984770	XXXXX

About Tahir

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.