Tuesday , March 19 2024

Student Welfare Prize Bond Draw Result Rs 100 Rawalpindi 15/5/2013

Student Welfare Prize Bond Draw Result Rs 100 Rawalpindi 15/5/2013

Student Welfare Prize Bond Rs 100
Student Welfare Prize Bond Rs 100
DRAW OF Rs.100/- 
                 STUDENT WELFARE PRIZE BOND						
			HELD AT RAWALPINDI				
Draw No. 2nd									
Series:	Common Draw					Date: 15/05/13				
--------------------------------------------------------------------------										
First Prize of Rs. 700,000/-										

651488		
--------------------------------------------------------------------------										
Second Prize of Rs.200,000/- Each.										

048066	    630362      733236				
--------------------------------------------------------------------------										

Third Prize										

1,199 PRIZES OF Rs.1,000/- EACH										
--------------------------------------------------------------------------

000312	039717	083801	132200	178339	217101	259997	312085	350538	395305	430133	470448
000473	040931	084531	133244	179233	217784	262687	312406	351287	395805	430312	470778
000714	041743	084813	134702	179460	218191	263765	314305	353513	397780	431703	470941
000921	043095	085249	135543	179649	218468	265012	316259	353587	398184	431984	473880
002686	043110	087154	136088	179945	219248	267768	316344	355676	398423	432550	475881
005282	044107	088488	136486	180148	220836	268903	316603	356415	398854	433288	476301
005845	046371	095249	136661	180459	222081	269083	318476	358212	400050	433546	477834
006653	047797	095386	137547	181215	223063	269184	318611	358606	400167	434749	478822
007546	049718	095666	138538	181555	223443	269507	319062	358781	401142	435097	479227
007570	050249	096943	141262	181593	224334	270472	320194	359049	402510	435397	480876
007971	050271	098002	142138	182512	224804	271050	320663	360857	402917	437645	481437
008847	050273	098037	144938	182757	225720	272439	321445	362479	404315	438363	482253
009861	051726	098068	146301	183606	225897	272759	322165	365534	404789	440005	482448
010389	052000	098678	147095	183624	226354	273474	323106	366545	406456	440662	483210
010781	052992	098890	148983	185247	228230	273710	323279	367241	406817	441068	484716
011218	055264	099201	149499	186408	228580	273800	324059	367277	407367	441317	485071
011263	056513	101528	149790	188078	228708	273974	324529	367741	407449	443805	485242
013024	059710	101588	150255	188103	231172	274014	325131	368209	408627	444351	485611
013605	061714	102511	150913	188159	231516	276566	325197	368603	408653	445282	485700
014808	061720	102934	151429	188464	232016	277054	326602	368853	409534	445436	488524
015033	061847	103561	151749	190207	232420	278786	326864	370674	409749	446415	489299
015201	063252	105876	151767	191373	232488	278850	328058	371493	410393	446427	490406
015492	063572	105893	151797	191795	233928	279254	328255	372187	411680	446667	490752
016219	063796	106187	153660	192343	234389	279354	328751	373195	412039	447531	492210
016629	064008	107001	155365	193767	235768	279783	329162	373425	412076	447539	492866
016954	064351	107510	155845	194868	238424	281387	329193	373582	412254	448245	492947
017202	065099	108031	156618	196791	238873	283142	330480	373965	412875	448493	494152
018699	065169	110661	157256	196895	239754	285144	331501	375384	413146	449622	495254
021274	065264	111100	157871	197121	240066	289133	333429	379796	413799	450469	495901
022493	065925	111919	158439	199166	241169	289615	333431	380460	414910	450749	498275
022827	067128	114496	160273	199410	241890	289936	335881	381884	416580	450916	500199
022838	067993	115926	160495	199607	241921	289955	336120	382903	417192	452254	500274
023705	068446	116425	161408	199927	242910	290420	336434	384368	417502	452954	500519
025627	069828	117022	162157	200398	242940	291146	336831	384986	417655	452993	500905
026238	069891	117485	162472	201241	243591	292558	336903	385084	419933	453175	501008
026768	071926	118584	162662	201998	244116	292916	337573	385750	420602	454135	501675
027585	072226	118922	162905	203646	244482	294362	339166	385820	420611	454330	502271
028124	073796	119236	163266	203734	246419	295015	339184	386267	421303	454831	502384
028410	074305	119842	163983	204482	246506	297761	340197	387121	421606	455034	504290
029067	075096	119845	164546	205235	246528	300041	340332	388678	421722	456043	504297
029557	075658	120232	165245	206571	247581	302564	345051	388837	422904	458185	504985
030468	077116	121852	166979	208534	249631	304185	345305	389397	423181	460228	507977
030890	077322	125947	169620	211803	249719	304714	345417	389645	423348	464298	508635
031137	077792	127303	170548	212138	250533	305197	345922	390012	423451	465550	508713
031735	080432	129269	172522	212849	250923	306253	347345	390397	423609	465870	508970
034776	081053	129299	173115	213728	252212	306337	347357	390760	423649	467122	509468
034960	081292	129755	173886	214195	253655	307770	347587	393283	425194	468556	509993
037145	082462	129800	173893	215378	256419	309208	348906	393522	425395	468589	511152
037514	083286	130548	176208	215587	257793	309518	349326	394525	426390	468615	511268
038813	083309	132150	177207	216151	259485	311801	350310	395151	426903	468629	512406

514092	546640	592466	623126	664840	705880	742484	779044	821502	870894	913143	959390
514646	548022	593015	623267	665398	707726	742623	780274	822897	872655	914702	962807
515150	548880	593200	624345	666194	710329	744301	781875	823376	873274	915654	965083
515308	549013	593288	625034	666427	710519	745543	781964	823453	874742	915822	965334
516076	550289	593585	625468	667576	711323	745634	784031	825456	876746	917347	965796
516626	550332	594050	626897	668024	711708	745862	787081	825480	877115	917419	967357
517114	551164	594842	626954	668430	712768	746751	787483	827757	878794	918116	967753
517143	552240	595226	627000	669270	712867	747694	787610	828126	881905	918802	968732
517666	553288	595923	628866	670211	713471	748666	787916	828485	882158	919361	969904
518082	553568	596121	629135	670958	713716	750258	788239	828797	882303	919694	970155
518457	554511	596190	630963	670979	714231	750544	788666	830240	883058	920070	970423
520440	555453	596460	631262	671849	714349	751797	788808	830341	883249	922657	970829
520585	558866	596979	631563	673485	714372	752372	789577	830441	884975	926354	971533
520983	564115	597460	634943	673534	715099	752648	791625	830514	885109	926657	972043
521371	564249	598814	637174	673654	715475	752665	793867	831274	885152	926686	972354
523022	564335	599266	637879	673747	717971	752873	796622	831370	886478	927981	973922
523112	565219	601155	638447	675047	718443	756970	796860	831395	887122	929608	974051
523609	566158	601186	639259	675429	719574	757412	797119	831506	888020	932955	975171
523619	566667	602467	640640	675862	720838	757555	797140	832219	888112	933573	976634
524460	567016	602537	641058	676684	721235	758222	800709	836141	889036	935955	976828
524895	567342	603322	643978	677486	721436	763328	800711	837568	889735	936030	976899
526289	568701	603505	645177	678560	722786	763961	801543	837778	890569	938998	977448
526410	571597	604784	646068	679027	724070	765056	801700	838026	890812	939884	977538
526856	572147	604904	647301	680142	724625	765066	802374	838619	891731	940413	977749
526873	573307	607703	648926	682007	724750	765087	802732	841590	892032	941083	978646
529228	576007	609246	648945	682653	725205	765283	803056	843374	892503	941085	979228
529427	576049	609846	649514	682762	725310	765505	803515	843696	893234	941364	980333
529653	577086	610231	649856	684205	726677	765850	803564	843724	893614	941506	980938
530227	577189	610854	650278	685632	726688	765963	804159	845980	893888	941696	981263
531526	577226	611223	650467	686535	727132	767137	804665	849226	893924	941822	981503
531771	577480	611450	650760	687712	727713	767294	805067	849985	894343	942039	982370
531950	580932	611915	651187	687977	729706	767627	805509	852815	894931	943833	983042
532896	581512	612578	651643	688312	730344	769338	807651	854136	895125	944675	983904
536206	581697	614907	652067	689077	731572	769379	807719	857113	895135	944694	983942
536248	582099	615225	652128	690695	732185	769718	808906	859573	895872	944830	985924
541181	582665	615334	652680	691275	732343	770143	809194	860626	895889	945345	986762
541269	583319	615689	655556	691917	732344	770506	809740	861527	897013	947307	987216
541677	584166	616789	655898	694088	732654	771702	810149	862652	897931	947828	987589
541823	584637	617130	656114	695108	733017	771743	810589	862928	899544	950275	988120
542070	584754	617242	656258	696624	733595	771840	810796	864709	899772	950404	988826
542437	586098	617307	657738	696722	734453	772474	811338	864935	900021	952694	990040
542743	586751	618462	659751	696801	734917	772496	813745	865889	904425	952732	990674
542846	586988	618800	660802	697281	735299	772880	813809	866020	904429	952918	991465
542859	589600	618899	661684	698393	735662	773446	814623	867137	906402	956069	991533
543009	589925	619502	661824	698533	736053	774703	815794	867671	907456	956200	991542
543269	590579	619695	661981	701167	737134	774743	817607	868555	909466	956381	994827
544207	591249	619749	662016	701818	739191	776028	817711	869833	910605	956694	996234
544269	591475	620144	663042	702703	740064	777119	819535	870052	911006	957642	998783
545662	591685	621791	663198	703527	740934	777941	821123	870238	911125	958306	999184
546042	592320	622540	664729	704953	742474	778930	821343	870393	912927	958682	xxxxxx

About Tahir

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.